メンバー共有情報
ライオンズレート
2024-2025年度 ライオンズレート
月 | レート |
---|---|
2024年11月 | US$1.00=¥153.148207 |
2024年10月 | US$1.00=¥143.437013 |
2024年09月 | US$1.00=¥145.264323 |
2024年08月 | US$1.00=¥152.749493 |
2024年07月 | US$1.00=¥160.698247 |
2024年06月 | US$1.00=¥156.869100 |
2024年05月 | US$1.00=¥156.984043 |
2024年04月 | US$1.00=¥151.227007 |
2024年03月 | US$1.00=¥150.175080 |
2024年02月 | US$1.00=¥147.262497 |
2024年01月 | US$1.00=¥141.690117 |
2023年12月 | US$1.00=¥147.716950 |
2023年11月 | US$1.00=¥149.965857 |
2023年10月 | US$1.00=¥149.248857 |
2023年09月 | US$1.00=¥145.961047 |
2023年08月 | US$1.00=¥140.713277 |
2023年07月 | US$1.00=¥144.468120 |
ガバナー公式訪問
2023-2024年度 年間予定表
2023年7月1日〜2024年6月30日(2023年7月11日更新)
準備中です
周年行事
2023-2024年度 年間予定表
2023年7月1日〜2024年6月30日(2023年7月11日更新) ※横スクロールできます
準備中です
マニュアル
-
サバンナ入力要領
Download
2021-2022