メンバー共有情報
ライオンズレート
2025-2026年度 ライオンズレート
| 月 | レート |
|---|---|
| 2025年11月 | US$1.00=¥153.559083 |
| 2025年10月 | US$1.00=¥148.706863 |
| 2025年09月 | US$1.00=¥147.437967 |
| 2025年08月 | US$1.00=¥149.367540 |
| 2025年07月 | US$1.00=¥144.443210 |
| 2025年06月 | US$1.00=¥144.384097 |
| 2025年05月 | US$1.00=¥142.635387 |
| 2025年04月 | US$1.00=¥150.462110 |
| 2025年03月 | US$1.00=¥149.905667 |
| 2025年02月 | US$1.00=¥154.722253 |
| 2025年01月 | US$1.00=¥157.730537 |
| 2024年12月 | US$1.00=¥153.084477 |
| 2024年11月 | US$1.00=¥153.148207 |
| 2024年10月 | US$1.00=¥143.437013 |
| 2024年09月 | US$1.00=¥145.264323 |
| 2024年08月 | US$1.00=¥152.749493 |
| 2024年07月 | US$1.00=¥160.698247 |
| 2024年06月 | US$1.00=¥156.869100 |
| 2024年05月 | US$1.00=¥156.984043 |
| 2024年04月 | US$1.00=¥151.227007 |
| 2024年03月 | US$1.00=¥150.175080 |
| 2024年02月 | US$1.00=¥147.262497 |
| 2024年01月 | US$1.00=¥141.690117 |
| 2023年12月 | US$1.00=¥147.716950 |
| 2023年11月 | US$1.00=¥149.965857 |
| 2023年10月 | US$1.00=¥149.248857 |
| 2023年09月 | US$1.00=¥145.961047 |
| 2023年08月 | US$1.00=¥140.713277 |
| 2023年07月 | US$1.00=¥144.468120 |
ガバナー公式訪問
2025-2026年度年間予定表
周年行事
2025-2026年度年間予定表
マニュアル
-
サバンナ入力要領
Download
2021-2022
申請書・報告書
その他
-
ライオンズクラブ国際協会
Download
クラブ・ブランド・ガイドライン
キャビネット会議 次第•議案•諸資料
-
第一回 キャビネット会議
Download