過去年度の活動報告:2020年度
地区誌
9月、2月、6月創刊予定。
地区誌をご覧いただくには、ご覧になりたい地区誌の画像をクリックください。
また、閲覧時には「ユーザー名」と「パスワード」が必要となります。
クラブ月例活動報告書
2021年度 活動報告書
月 | 会員数 | 報告書 |
---|---|---|
2021年07月 | 5,332名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2021年08月 | 5,324名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2021年09月 | 5,320名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2021年10月 | 5,347名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2021年11月 | 5,358名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2021年12月 | 5,328名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2022年01月 | 5,397名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2022年02月 | 5,431名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2022年03月 | 5,441名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2022年04月 | 5,451名 | クラブ月例活動報告書集計表 |
2022年05月 | ||
2022年06月 |
ライオンズレート
2021年度 |2020年度
2021年度 ライオンズレート
月 | レート |
---|---|
2021年07月 | US$1.00=¥110.633623 |
2021年08月 | US$1.00=¥109.780750 |
2021年09月 | US$1.00=¥109.925707 |
2021年10月 | US$1.00=¥111.692203 |
2021年11月 | US$1.00=¥113.703677 |
2021年12月 | US$1.00=¥113.279003 |
2022年01月 | US$1.00=¥114.829990 |
2022年02月 | US$1.00=¥115.265197 |
2022年03月 | US$1.00=¥115.463660 |
2022年04月 | US$1.00=¥122.028307 |
2022年05月 | US$1.00=¥129.811267 |
2022年06月 |
過去年度の活動報告:2020年度