ライオンズレート
2022-2023年度 ライオンズレート
月 | レート |
---|---|
2022年07月 | US$1.00=¥136.097693 |
2022年08月 | US$1.00=¥135.398187 |
2022年09月 | US$1.00=¥138.747043 |
2022年10月 | US$1.00=¥144.528510 |
2022年11月 | US$1.00=¥147.745570 |
2022年12月 | US$1.00=¥138.889073 |
2023年01月 | US$1.00=¥133.486960 |
2023年02月 | US$1.00=¥129.970727 |
2023年03月 | US$1.00=¥136.178007 |
2023年04月 | |
2023年05月 | |
2023年06月 |
ガバナー公式訪問
2022-2023年度 年間予定表
2022年7月1日〜2023年6月30日(2022年7月1日更新)
公式訪問日 | R・Z | ZC選出クラブ |
---|---|---|
08月08日(水) | 3R1Z | 一宮東 |
08月08日(水) | 3R2Z | 蟹江 |
08月09日(火) | 1R1Z | 名古屋城北 |
08月23日(火) | 4R2Z | 豊田南 |
08月24日(水) | 1R2Z | 名古屋ウエスト |
08月25日(木) | 7R1Z | 名古屋名南 |
08月25日(木) | 7R2Z | 名古屋みなと |
09月02日(金) | 9R1Z | 名古屋イースト |
09月02日(金) | 9R2Z | 名古屋城東 |
09月06日(火) | 5R1Z | 常滑 |
09月06日(火) | 5R2Z | 知多 |
09月09日(金) | 4R1Z | 岡崎南 |
09月13日(火) | 8R2Z | 碧南 |
09月14日(水) | 6R2Z | 春日井 |
09月16日(金) | 8R1Z | 知立 |
09月21日(水) | 6R1Z | 丹羽 |
09月22日(木) | 2R1Z | 豊橋東 |
09月22日(木) | 2R2Z | 蒲郡マリン |
09月22日(木) | 2R3Z | 豊橋ちぎり |
周年行事
2022-2023年度 年間予定表
2022年7月1日〜2023年6月30日(2022年7月1日更新) ※横スクロールできます
実施期日 | 開始時間 | クラブ名 | 周年 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2022年10月14日(金) | 未定 | 大府 | 50 | 未定 |
2022年11月02日(木) | 未定 | 稲沢 | 60 | 未定 |
2022年11月19日(土) | 17時 | 東海 | 50 | ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 |
2022年11月20日(日) | 未定 | 安城南 | 55 | 未定 |
2023年03月04日(土) | 未定 | 小牧 | 60 | 名鉄小牧ホテル3階 |
2023年03月10日(金) | 未定 | 名古屋守山 | 60 | 未定 |
2023年03月12日(日) | 未定 | 犬山 | 60 | 未定 |
2023年03月18日(土) | 未定 | 蟹江 | 60 | 未定 |
2023年03月18日(土) | 未定 | 弥富 | 60 | 未定 |
2023年03月18日(土) | 未定 | 春日井 | 60 | 未定 |
2023年03月21日(火) | 未定 | 吉良 | 60 | 未定 |
2023年03月25日(土) | 未定 | 豊橋東 | 60 | 未定 |
2023年03月25日(土) | 未定 | 岡崎竜城 | 50 | 未定 |
2023年03月26日(日) | 未定 | 春日井さくら | 15 | ホテルプラザ勝川 |
2023年04月16日(日) | 未定 | 豊橋北 | 45 | 未定 |
2023年05月14日(日) | 未定 | 豊橋みなと | 45 | 未定 |
未定 | 未定 | 豊橋 | 65 | 未定 |
未定 | 未定 | 愛知中央 | 45 | 未定 |
未定 | 未定 | 豊田シニア | 20 | 未定 |
マニュアル

クラブ対象 MyLCIセミナー


2021-2022

2021.12 更新版

ライオンアカウント

申請書・報告書

(振込専用)

寄付専用申請書

Eブック

Eブック

Eブック

クラブ優秀賞申請書
その他
地区役員・地区委員・クラブ役員名簿

ライオンズ必携
